| 
		
		 | 
		ERP - Enterprise Resource Planning | 
		
		
		 | 
	
 in totaal vindt u 80 Maintenance Management 
Systemen op deze pagina. 
| Naam | Land | Soort | Type | 
		 Nederlandse Leveranciers  | 
		
		 Prijsindicatie in EU (vanaf)  | 
	|||
| Firma | Plaats | Telefoon | 
		 Single user  | 
		
		 20 users  | 
	||||
| Adage | - | - | - | Systems & Computer Technology b.v. | ´s-Gravenhage | 070 - 3072424 | ± | ± 90.000 | 
| Advance MPC | USA | Onderhoud | Stand-alone | - | - | - | - | - | 
| AMF 2000+ | NL | Onderhoud & Service | Erp-module | Microsign b.v. | Harderwijk | 0341 - 420004 | ± | ± | 
| Amos | USA | Onderhoud | Stand-alone | SpecTec b.v. | Dordrecht | 078 - 630630 | - | - | 
| Answer | - | - | - | Logistic Improvements b.v. | - | 0598 - 666101 | ± | ± 90.000 | 
| API Pro | DK | Onderhoud | Stand-alone | 
		
		 
  | 
		
		 Almere 
 Hellevoetsluis  | 
		036 - 530 64 56 | ± | ± | 
| Avante | - | - | - | Epicor Software Nederland | ´s-Gravenhage | 070 - 4170600 | ± | ± 109.000 | 
| Avantis (AM, PRO, XA) | USA | Onderhoud | Erp-Module | Wonderware Corporation | Eindhoven | 040 - 292511 | ± | ± | 
| Axapta, MS Businees Solutions | NL | Onderhoud | Erp-module | Connor Software b.v. | Oudewater | 0348 - 566555 | ± | ± 60.000 | 
| Baan V | NL | -Onderhoud -Service  | 
		Erp-Module | Baan Company n.v. | Voorthuizen | 0342 - 477500 | ± | ± 90.000 | 
| Bookmaster | AUS | -Onderhoud -Service  | 
		Erp-Module | Blue Point Business Solutions b.v. | Hengelo | 074 - 2506000 | 
		 op aanvraag  | 
		
		 op aanvraag  | 
	
| BOP | NL | Onderhoud | Stand-alone | BMO | Frederiksoord | 0521 - 381077 | - | - | 
| Ceecom | NL | ERP | 
		 Client-server e-business  | 
		Libersoft B.V. | Eindhoven | 040 - 235 46 40 | ± ? | ± 30.000 | 
| Chess | - | - | Erp-Module | - | - | - | - | - | 
| Comac Ease | - | Onderhoud | Stand-alone | - | - | - | - | - | 
| Concorde XAL | - | - | - | Damgaard b.v. | Nieuwegein | 030 - 6008787 | ± | ± 41.000 | 
| Datastream | USA | - | - | Datastream Systems b.v. | Rotterdam | 010 - 2064700 | ± | ± | 
| e-BPCS | - | - | - | SSA Benelux | - | 030 - 6984343 | ± | ± 73.000 | 
| EFAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Empac | - | Onderhoud | Stand-alone | - | - | - | - | - | 
| Exact E-Pas | - | Service | Erp-Module | Exact Industrie b.v. | Delft | 015 - 2515529 | ± | ± 45.000 | 
| FD-Linker | NL | PDM | Erp-Module | Dijkoraad Hawar | Bolsward | 0515 - 57 03 33 | ± 7.500 | ± 15.000 | 
| Fourth Shift | USA | - | - | Planlogic b.v. | Culemborg | 0345 - 544040 | ± | ± | 
| Glovia.com | - | - | - | Glovia International b.v. | Eindhoven | 040 - 2655355 | ± | ± 57.000 | 
| Heart-Profit | - | - | - | Heart Informatisering b.v. | - | 0342 - 493293 | ± | ± 57.000 | 
| Homerun | NL | - | - | - | - | - | - | - | 
| Idhammer 2000 | UK | Onderhoud | Stand-alone | - | - | - | - | - | 
| IFS Applications | - | - | - | IFS BeNeLux b.v. | - | 040 - 2923292 | ± | ± | 
| Impactxp | - | - | - | Wick-IT | Rotterdam | 010 - 4787777 | - | - | 
| Include | - | - | - | Macroscoop b.v. | Leidschendam | 070 - 3067373 | ± | ± 68.000 | 
| Infor | DE | - | - | Infor Business Solutions b.v. | Almere | 036 - 5359437 | ± | ± | 
| Isah-7 | - | - | - | Isah b.v. | Tilburg | 013 - 5378378 | ± | ± 41.000 | 
| JBA System21 | - | - | - | Roccade Indistrious | - | 073 - 6407807 | ± | ± | 
| Jeeves Enterprise System | ZWE | -Onderhoud - Service  | 
		Erp-Module | JIS Nederland | Hengelo | 074 - 2552580 | op aanvraag | op aanvraag | 
| J.D. Edwards | - | - | - | - | - | - | ± | ± | 
| Logistix | NL | Onderhoud | Erp-module | Logistix b.v. | Veldhoven | 040 - 2218987 | ± 7.000 | ± 57.000 | 
| MainMan | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mapics XA | - | - | - | Mapics Inc. | ´s-Hertogenbosch | 040 - 2505222 | ± | ± 45.000 | 
| MAX | USA | Service | Erp-Module | 
		Orad Logistic Business Solutions RMC b.v.  | 
		Best Papendrecht  | 
		0499 - 336060 078 - 6157344  | 
		± | ± 52.000 | 
| Maximo | - | Onderhoud | Stand-alone | 
		Gemba Service Macs b.v.  | 
		Purmerend Best  | 
		0299 - 60 78 78 0499 - 393737  | 
		± 1.350 | ± 23.500 | 
| McMain | NL | Onderhoud | Stand-alone | Gilde Main b.v. | Zevenaar (Gld) | 0316 - 345050 | ± 1.990 | ± 35.000 | 
| MFG/PRO | - | -Onderhoud - Service  | 
		Erp-Module | QAD Netherlands b.v. | Nieuwegein | 030 - 6024206 | ± | ± 77.000 | 
| Minimo | - | Onderhoud | Stand-alone | I.S.H. Informatiesystemen Holland b.v. | Harderwijk | 0341 - 423737 | ± | ± | 
| MKG | NL | Onderhoud | Erp-Module | MKG (Metaal Kennis Groep) Nederland b.v. | Hengelo | 074 - 2423654 | ± 120 per maand | ± | 
| MK Manufacturing | - | - | - | Computer Associates b.v. | - | 030 - 6048345 | ± | ± 68.000 | 
| MLS | USA | Onderhoud | Stand-alone | QAD Netherlands b.v. | Schiphol-Rijk | 020 - 6547200 | - | - | 
| Movex | - | Onderhoud | Erp-Module | Intentia Benelux b.v. | Amersfoort | 033 - 4512200 | ± | ± 73.000 | 
| MTMS | - | - | - | CSS Rocomp | Sliedrecht | 0184 - 496666 | ± | ± 54.000 | 
| Navision | - | - | - | Navision Software | - | 0342 - 411440 | ± | ± 45.000 | 
| ODISY/ 400 | NL | ERP voor AS400 & iSeries | Erp-Module | PST Business Soluctions b.v. | Utrecht | 030 - 261 55 65 | ± | ± | 
| Omnivers | - | - | - | Unit 4 Software b.v. | Sliedrecht | 0184 - 444444 | ± | ± 36.000 | 
| OneWorld | - | - | - | J.D. Edwards & Company | Baarn | 035 - 5480200 | ± | ± 68.000 | 
| Oracle applications | - | Service | Erp-Module | Oracle Corporation | De Meern | 0800 - 0827 | ± | ± | 
| Peoplesoft | - | - | - | PeopleSoft Benelux | Amsterdam | 020 - 4625400 | ± | ± 136.000 | 
| PlannExpert | CND | - | - | Planlogic b.v. | Culemborg | 0345 - 544040 | ± | ± | 
| Platform Service | NL | Service | Erp-module | Pantheon Automatisering.nl | Weesp | 0294 - 490330 | ± | ± | 
| Power10 | IS | Onderhoud | Stand-alone | RMC b.v. | Papendrecht | 078 - 6157344 | ± 6.000 | ± 20.000 | 
| Power10 | IS | Onderhoud | 
		 WEBversion only with SQL  | 
		RMC b.v. | Papendrecht | 078 - 6157344 | ± 15.000 | 
		 ±  | 
	
| Powermaster TMAS | AUS | -Onderhoud - Service  | 
		Erp-Module | Blue Point Business Solutions b.v. | Hengelo | 074 - 2506000 | 
		 op aanvraag  | 
		
		 op aanvraag  | 
	
| Prodin-P2 | - | - | - | Inter Access b.v. | Hilversum | 035 - 6888341 | ± | ± 39.000 | 
| Profuse | NL | ERP | Erp-Module | Profuse B.V. | Veenendaal | 0318 - 58 55 55 | ± | ± | 
| Protean | - | - | - | Marcam Solutions | Eindhoven | 040 - 2925111 | ± | ± 127.000 | 
| Psipenta | 
		 D  | 
		-Onderhoud - Service  | 
		Erp-Module | Psipenta Nederland | Amersfoort | 030 - 4535020 | ± 1,5-3.000 | ± 40.000 | 
| Qbic | USA | - | - | - | - | - | ± | ± | 
| Renaissance | - | - | - | Ross Systems, Inc. | Utrecht | 030 - 2888454 | ± | ± 68.000 | 
| Ridder R8 | NL | - | - | Ridder Datasystems b.v. | Harderwijk | 0341 - 412984 | - | - | 
| SAP R/3 | DE | -Onderhoud - Service  | 
		Erp-Module | SAP Nederland b.v. | Den Bosch | 073 - 6457777 | ± | ± 68.000 | 
| SC Business Appl. | - | - | - | Soft Cell | - | 0343 - 520404 | ± | ± 77.000 | 
| Scala | SE | - | - | Scala Business Software b.v. | - | 033 - 2544644 | ± | ± 68.000 | 
| Syteline | USA | - | - | Mapics Netherlands | Amersfoort | 033 - 4504080 | ± | ± 52.000 | 
| TEFAD 2000+ | NL | -Onderhoud - Service  | 
		Stand-alone | HAVaP Software | Loenen a/d Vecht | 0294 - 233976 | ± | 
		 ±  | 
	
| Tetra CS/3 | - | - | - | Tetra Benelux b.v. | - | 033 - 4566155 | ± | ± 57.000 | 
| TMS Pro | - | -Onderhoud - Service  | 
		Erp-Module | - | - | - | - | - | 
| Trimergo software | NL | Onderhoud | Erp-Module | Trimergo b.v. | Apeldoorn | 055 - 5777373 | ± | ± | 
| Ultimo | - | Onderhoud | Stand-alone | I.S.H. Informatiesystemen Holland b.v. | Harderwijk | 0341 - 423737 | ± | ± | 
| UniSPeqs ERP | NL | Onderhoud | Erp-Module | UniSPeqs Solutions b.v. | Hengelo | 074 - 850 46 00 | ± | ± | 
| Vantage | - | - | - | Macroscoop b.v. | Leidschendam | 070 - 3067373 | ± | ± 68.000 | 
| Viewpoint | NL | - | - | Viewpoint | Rotterdam | 010 - 2661000 | ± | ± | 
| Visual Enterprise | USA | -Onderhoud - Service  | 
		Erp-Module | Quartess-SCS | Andelst | 0488 - 47 01 65 | ± | ± | 
| Wellmaintained | NL | Onderhoud | Stand-alone | CassWell Logistiek b.v. | Zaandam | 075 - 6218191 | ± | ± | 
Leveranciers worden verzocht hun gegevens/ mutaties per email door te geven.